2023-01-10
Aktualizacja tabel (dane dotyczące 2022 r.) z Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Zachodniopomorskiego
Lista załączników:
| Lp. | Tytuł załącznika | Typ | Rozmiar | Zmodyfikowany |
1 | Tabela nr 3 – Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego | 14 kB | 2023-01-10, 08:17:11 | |
2 | Tabela nr 7 – Szpitalne oddziały ratunkowe | 12.1 kB | 2023-01-10, 08:17:29 | |
3 | Tabela nr 8 – Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane | 12.4 kB | 2023-01-10, 08:17:47 | |
4 | Tabela nr 9 – Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku 2022 | 11.3 kB | 2023-01-10, 08:18:39 | |
5 | Tabela nr 10 – Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć szpitala w roku 2022 | 11.4 kB | 2023-01-10, 08:19:01 | |
6 | Tabela nr 11– Centra urazowe – dane za rok 2022 | 10.7 kB | 2023-01-10, 08:20:54 | |
7 | Tabela nr 12– Centra urazowe dla dzieci – dane za rok 2022 | 10.9 kB | 2023-01-10, 08:21:24 | |
8 | Tabela nr 15 – Liczba osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne za rok 2022 | 12.2 kB | 2023-01-10, 08:21:39 | |
9 | Tabela nr 22 - Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni | 14.1 kB | 2023-01-10, 08:22:01 |
